長久收益 [RC]
根據區域家譜第一至十一層的每層獎勵積分百分比計算每月長久收益。所有的一次性和智匯計劃訂單亦會計算在收益之內,但用於達成新秀獎的訂單不獲計入。
長久收益 (RC) |
BV百分比 | ||||||||||
級別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
第一層 | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% |
|
第二層 | 1% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
第三層 | 1% | 1% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 7% | |
第四層 | 1% | 1% | 1% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 7% | |
第五層 | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | 7% | |
第六層 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
第七層 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | 5% | 5% | 5% | |
第八層 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% | 5% | 5% | 5% | |
第九層 | – | – | – | – | – | – | 1% | 1% | 1% | 1% | |
第十層 | – | – | – | – | – | – | 1% | 1% | 1% | 1% | |
第十一層 | – | – | – | – | – | – | 1% | 1% | 1% | 1% | |
金牌 |
壓縮範例 |
||
你 | 6級 | 壓縮 |
第一層推廣者 | 不活躍 | 不能累積 |
第二層推廣者 | 活躍 | 第一層 – 5% |
第三層推廣者 | 不活躍 | 不能累積 |
第四層推廣者 | 活躍 | 第二層 – 5% |
第五層推廣者 | 活躍 | 第三層 – 5% |
第六層推廣者 | 活躍 | 第四層 – 5% |
第七層推廣者 | 不活躍 | 不能累積 |
第八層推廣者 | 活躍 | 第五層 – 5% |
第九層推廣者 | 活躍 | 第六層 – 5% |
第十層推廣者 | 活躍 | 第七層 – 1% |
第十一層推廣者 | 不活躍 | 不能累積 |
第十二層推廣者 | 活躍 | 第八層 – 1% |
參與資格 | 合資格活躍推廣者 |
資格界定週期 | 每月 |
結算週期 | 月結 |
可獲獎勵 | 高達十一層的BV百分比(壓縮至只包含活躍推廣者) |
*支付百分比按級別界定(參閱上表) | |
金牌長久收益資格要求 | |
– 個人直薦零售客戶(下可計收益訂單者) | 10位(不設最低積分) |
– 當月個人直薦零售客戶及推廣者積分 | 3,000 QV |
– 首三十日個人積分 (NPTV) | 1,000 QV |
– 成就級別 | 7級 |
- 雲端系統會按所需的層數壓縮,以達到最後八層活躍推廣者或該單線最多的活躍推廣者數目。
- 長久收益只計算零售客戶BV的50%。
- 個人直薦推廣者在首30天內所下訂單不會納入長久收益內。
冠軍獎 [RCB]
除了長久收益,冠軍獎還按直推家譜的合資格推廣者的家族(不限深度,最多五個)產生的BV的某個百分比計算收益。
冠軍獎 (RCB) |
||||||
級別 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
第一個家族 | 2% | 2% | 2% | 2% | 2% | |
第二個家族 | 1% | 2% | 2% | 3% | 3% | |
第三個家族 | 1% | 1% | 3% | 3% | 4% | |
第四個家族 | 1% | 1% | 1% | 3% | 5% | |
第五個家族 | 1% | 1% | 1% | 1% | 1% |
第一至五個家族規則將超越六級或以上推廣者直推家譜的五代範圍,不限代直至滿足合資格的五個家族要求。
範例 |
|||
你 | 8級 | ||
第一代推廣者 | 2級 | 第一個家族 2% | |
第二代推廣者 | 6級 | ||
第三代推廣者 | 4級 |
|
第二個家族 2% |
第四代推廣者 | 2級 | ||
第五代推廣者 | 8級 | ||
第六代推廣者 | 6級 | 第三個家族 3% | |
第七代推廣者 | 1級 |
第四個家族1% |
|
第八代推廣者 | 4級 | ||
第九代推廣者 | 4級 | ||
第十代推廣者 | 10級 | ||
第十一代推廣者 | 2級 |
第五個家族1% |
|
第十二代推廣者 | 3級 | ||
第十三代推廣者 | 3級 | ||
第十四代推廣者 | 7級 |
參與資格 | 合資格活躍推廣者 |
資格界定週期 | 每月 |
結算週期 | 月結 |
可獲獎勵 | 直推家譜五個(含)6級及以上推廣者家族的BV百分比 |
*各代及各家族的支付百分比按級別界定(參閱上表) |
- 冠軍獎計算零售客戶BV的50%。
- 個人直薦推廣者在其首30天內所下訂單不會納入冠軍獎內。
-
個人直薦零售客戶資格指標:
- 參閱附註與披露章節。
培育收益 [RM]
按所有對三代積分 (TV) 有貢獻的推廣者(即根據直推家譜,在推廣者的首三代內)賺取的長久收益的某個百分比計算。
培育收益 (RM) |
長久收益百分比 |
星級培育收益 |
|||||||||||||||
級別 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | |
第一代 | 10% | 20% | |||||||||||||||
第二代 | 10% | 20% | |||||||||||||||
第三代 | 10% | 20% |
維持800 BV首代團隊積分 (PTV)
壓縮範例:
第一代 總培育收益 = $900 |
參與資格 | 合資格活躍推廣者 |
資格界定週期 | 每月 |
結算週期 | 月結 |
可獲獎勵 | 直推家譜中首三代推廣者賺取的長久收益的某個百分比(壓縮至只包含活躍推廣者) |
*支付的百分比及代數按級別界定(參閱上表) | |
資格要求 | |
除了達到5級或以上,還要符合以下資格指標方可賺取星級培育收益: |
|
– 首代團隊積分 (PTV) | 800 QV |
- 培育收益是從(三代內)所有推廣者的長久收益中支付,不論級別。因此,您從團隊任何級別的推廣者賺取的培育收益都沒有分別。您本身的級別是界定培育收益的唯一因素(如上圖所示)。
- 壓縮規則的應用請參照長久收益的第1點所述。唯有在推廣者首三代內且活躍(無須符合收益資格)的團隊成員才有可能為推廣者貢獻培育收益。
- 若長久收益已產生但推廣者卻不符合收益資格,則收益不獲發放;且該推廣者上屬三代上線亦不會得到由其產生的培育收益。
- 個人直薦推廣者在其首30天內所下訂單不會納入長久收益內。
領袖獎 |
文章評論已關閉。